6. februar 2012 / 12. februar 2012Uge 6
| 1. | HORN | 23 hit(s) |
| 2. | PRODUKTER | 6 hit(s) |
| 3. | NYHEDER | 6 hit(s) |
| 4. | Koblede vinduer | 5 hit(s) |
| 5. | KONTAKT | 5 hit(s) |
| 6. | INSPIRATION | 5 hit(s) |
| 7. | KONTAKT | 5 hit(s) |
| 8. | Døre | 4 hit(s) |
| 9. | Tekniske detaljer | 4 hit(s) |
| 10. | PRESSE | 4 hit(s) |
30. januar 2012 / 5. februar 2012Uge 5
| 1. | HORN | 225 hit(s) |
| 2. | INSPIRATION | 65 hit(s) |
| 3. | Ventilationsvinduet | 52 hit(s) |
| 4. | PRODUKTER | 50 hit(s) |
| 5. | NYHEDER | 43 hit(s) |
| 6. | Animation | 33 hit(s) |
| 7. | Isoleringsværdier | 31 hit(s) |
| 8. | Tekniske detaljer | 29 hit(s) |
| 9. | Passiv Vinduet | 28 hit(s) |
| 10. | Beskrivelse | 27 hit(s) |
23. januar 2012 / 29. januar 2012Uge 4
| 1. | HORN | 208 hit(s) |
| 2. | INSPIRATION | 54 hit(s) |
| 3. | Ventilationsvinduet | 52 hit(s) |
| 4. | Animation | 48 hit(s) |
| 5. | NYHEDER | 36 hit(s) |
| 6. | PRODUKTER | 35 hit(s) |
| 7. | Passiv Vinduet | 34 hit(s) |
| 8. | PRESSE | 33 hit(s) |
| 9. | Koblede vinduer | 32 hit(s) |
| 10. | KONTAKT | 30 hit(s) |
16. januar 2012 / 22. januar 2012Uge 3
| 1. | HORN | 210 hit(s) |
| 2. | Ventilationsvinduet | 79 hit(s) |
| 3. | Animation | 52 hit(s) |
| 4. | INSPIRATION | 50 hit(s) |
| 5. | KONTAKT | 35 hit(s) |
| 6. | Funktion | 35 hit(s) |
| 7. | Energiberegning | 31 hit(s) |
| 8. | Tekniske detaljer | 31 hit(s) |
| 9. | NYHEDER | 30 hit(s) |
| 10. | Beskrivelse | 30 hit(s) |
