6. september 2010 / 12. september 2010Uge 36
| 1. | HORN | 20 hit(s) |
| 2. | INSPIRATION | 8 hit(s) |
| 3. | Konstruktion | 7 hit(s) |
| 4. | NYHEDER | 6 hit(s) |
| 5. | PRESSE | 6 hit(s) |
| 6. | Animation | 5 hit(s) |
| 7. | Energiberegning | 5 hit(s) |
| 8. | Isoleringsværdier | 4 hit(s) |
| 9. | PRODUKTER | 4 hit(s) |
| 10. | Funktion | 4 hit(s) |
30. august 2010 / 5. september 2010Uge 35
| 1. | HORN | 166 hit(s) |
| 2. | INSPIRATION | 45 hit(s) |
| 3. | NYHEDER | 38 hit(s) |
| 4. | PRESSE | 29 hit(s) |
| 5. | KONTAKT | 26 hit(s) |
| 6. | PRODUKTER | 21 hit(s) |
| 7. | KONTAKT | 21 hit(s) |
| 8. | Isoleringsværdier | 20 hit(s) |
| 9. | Animation | 19 hit(s) |
| 10. | Funktion | 19 hit(s) |
23. august 2010 / 29. august 2010Uge 34
| 1. | HORN | 156 hit(s) |
| 2. | INSPIRATION | 41 hit(s) |
| 3. | Konstruktion | 37 hit(s) |
| 4. | NYHEDER | 28 hit(s) |
| 5. | Koblede vinduer | 25 hit(s) |
| 6. | KONTAKT | 24 hit(s) |
| 7. | Isoleringsværdier | 23 hit(s) |
| 8. | PRESSE | 23 hit(s) |
| 9. | Animation | 22 hit(s) |
| 10. | PRODUKTER | 22 hit(s) |
16. august 2010 / 22. august 2010Uge 33
| 1. | HORN | 153 hit(s) |
| 2. | INSPIRATION | 30 hit(s) |
| 3. | NYHEDER | 26 hit(s) |
| 4. | PRODUKTER | 26 hit(s) |
| 5. | KONTAKT | 25 hit(s) |
| 6. | PRESSE | 24 hit(s) |
| 7. | Funktion | 23 hit(s) |
| 8. | Animation | 23 hit(s) |
| 9. | Ventilationsvinduet | 22 hit(s) |
| 10. | Konstruktion | 21 hit(s) |
